Uso interno (vista de demostración)
Panel administrativo
Expedientes, estatus, documentos, mensajes y costos del equipo de NVR Accounting.
| Solicitud | Cliente | Tipo | Servicio | Estatus | Prioridad | Balance | Asignado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR-2026-0184 | Cliente demo A | Individual | Planilla W-2 | En preparación | Normal | $0 | Netzayra |
| NVR-2026-0185 | Negocio demo B | Negocio | Contabilidad mensual | Pendiente de documentos | Alta | $120 | Contadora |
| NVR-2026-0186 | Cliente demo C | Individual | Planilla federal | Pendiente de pago | Normal | $150 | Recepción |
| NVR-2026-0187 | Negocio demo D | Negocio | Planilla corporativa | Listo para radicar | Alta | $0 | Netzayra |
| NVR-2026-0188 | Cliente demo E | Individual | Servicios profesionales | Radicado | Baja | $0 | Empleado |
Nota interna
Las notas internas nunca son visibles para el cliente.
